Teknisk info om hamn
| Kai | Merknad | Djupn (m) | Ankerdjupn (m) | Kailengde (m) | Pullertar | Straumuttak | Vasslevering | Bosslevering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flåm Cruisekai | ISPS NOFLA0001 | 12 | 110 | 3 stk 100 tonn kvar ende utanfor kaien og 5 stk 50 tonn på kaien | maks 125 A | maks 100 kubikkmeter/time | 80 kubikkmeter/time, må tingast minst 48 timar på førehand | |
| Flåm Tenderkai | ISPS NOFLA0003 kapasitet to skip a to tenderbåtar samtidigt | |||||||
| Gudvangen | Innseilingsrestriksjon Bakkasundet, dybde 10 m | 6 | 50 - 60 sandbunn | 40 | ||||
| Aurland | Flere kaier - ulik lengde | 2 - 5 | 50 - 100 sandbunn | 25 | ||||
| Undredal | 3 | 12 | ||||||
| Dyrdal | ||||||||
| Styvi | ||||||||
| Bakka |